4200型安全阀为压力管道、储罐、锅炉、油气分离器及其他工艺容器中的过剩压力泄放而设计。适用于气体、蒸汽、蒸气 及液体工况。该阀符合API 526(国标GB/T 12243)标准规定的压力/温度范围、流道面积及安装尺寸要求。
认证
BasCo提供全系列安全阀产品,已取得TS认证、EAC认证、型式试验等资质认证证书,可根据用户实际工况提供安全可靠的个性化解决方案和产品。
适用介质:气体、水蒸气和液体等。
尺寸范围:1” × 2” 到 8” × 10”。
压力范围:0.1MPa(g) 至 42MPa(g)。
温度范围:-196 至 540°C。
材料:碳钢、不锈钢、铜、蒙乃尔合金等。
选配:扳手,波纹管,散热器,试验杆,安全阀在线检验,衬氟,保温。

产品概述
4200型安全阀为压力管道、储罐、锅炉、油气分离器及其他工艺容器中的过剩压力泄放而设计。适用于气体、蒸汽、蒸气 及液体工况。该阀符合API 526(国标GB/T 12243)标准规定的压力/温度范围、流道面积及安装尺寸要求。
认证
BasCo提供全系列安全阀产品,已取得TS认证、EAC认证、型式试验等资质认证证书,可根据用户实际工况提供安全可靠的个性化解决方案和产品。
规格参数
| 序号 | 名称 | 碳钢 | 不锈钢 | 序号 | 名称 | 碳钢 | 不锈钢 |
| 1 | 阀体 | WCB | CF3M | 12 | 导向套 | 304 | 316L |
| 2 | 阀盖 | WCB | CF3M | 13 | 下弹簧座 | 20# | 304 |
| 3 | 保护罩 | WCB | CF3M | 14 | 等长双头螺柱 | 8.8 级 | A4-70 |
| 4 | 阀座 | 304 | 316L | 15 | 六角螺母 | 8 级 | A4-70 |
| 5 | 螺塞 | 8.8 级 | A4-70 | 16 | 铆钉 | ML2 | ML2 |
| 6 | 下调节紧定螺钉 | 304 | 316L | 17 | 铭牌 | L2 | L2 |
| 7 | 下调节圈 | 304 | 316L | 18 | 阀杆 | 20Cr13 | 20Cr13 |
| 8 | 阀瓣 | 304 | 316L | 19 | 弹簧 | 50CrV | 304 |
| 9 | 轴用钢丝挡圈 | 65Mn | 65Mn | 20 | 上弹簧座 | 20# | 304 |
| 10 | 反冲盘 | 304 | 316L | 21 | 锁紧螺母 | 20# | 304 |
| 11 | 垫块 | 20Cr13 | 20Cr13 | 22 | 调节螺套 | 20# | 304 |
* 内容仅供参考,更多需求请联系我们。
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | - | 2 | 1.2 | 0.6 | - | 114 | 105 |
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 5.2 | 4.2 | 2.9 | - | |||||
| 600Lb | - | - | 10.4 | 8.4 | 5.8 | - | |||||
| 1 1/2D2 | 900Lb | 300Lb | - | - | 15.6 | 12.6 | 8.7 | - | 140 | ||
| 1500Lb | - | - | 26.3 | 21 | 14.5 | - | |||||
| 1 1/2D3 | 2500Lb | - | - | 43.4 | 35 | 24.1 | - | 178 | 140 | ||
| 1D2 | 300Lb | 150Lb | 合金钢 | - | - | - | - | 3.6 | 1.5 | 114 | 105 |
| 600Lb | - | - | - | - | 7.1 | 3 | |||||
| 1 1/2D2 | 900Lb | 300Lb | - | - | - | - | 10.7 | 4.5 | 140 | ||
| 1500Lb | - | - | - | - | 17.8 | 7.6 | |||||
| 1 1/2D3 | 2500Lb | - | - | - | - | 29.7 | 12.6 | 178 | 140 | ||
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 114 | 105 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 1 1/2D2 | 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | 140 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | |||||
| 1 1/2D3 | 2500Lb | 27.1 | 42.2 | 42.2 | 28 | 24.7 | 20.5 | 178 | 140 | ||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 114 | 105 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | |||||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | |||||
| 1 1/2D2 | 900Lb | 300Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | 140 | ||
| 1500Lb | – | – | 26.3 | 21 | 14.5 | – | |||||
| 1 1/2D3 | 2500Lb | – | – | 43.4 | 35 | 24.1 | – | 178 | 140 | ||
| 1D2 | 300Lb | 150Lb | 合金钢 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 114 | 105 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | |||||
| 1 1/2D2 | 900Lb | 300Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | 140 | ||
| 1500Lb | – | – | – | – | 17.8 | 7.6 | |||||
| 1 1/2D3 | 2500Lb | – | – | – | – | 29.7 | 12.6 | 178 | 140 | ||
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 114 | 105 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 1 1/2D2 | 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | 140 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | |||||
| 1 1/2D3 | 2500Lb | 27.1 | 42.2 | 42.2 | 28 | 24.7 | 20.5 | 178 | 140 | ||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 1 1/2F2 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 121 | 124 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | 152 | ||||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | |||||
| 1 1/2F3 | 900Lb | 300Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | 165 | ||
| 1500Lb | – | – | 26.3 | 21 | 14.5 | – | |||||
| 2500Lb | – | – | 43.4 | 35 | 24.1 | – | 178 | 140 | |||
| 1 1/2F2 | 300Lb | 150Lb | 合金钢 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 152 | 124 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | |||||
| 1 1/2F3 | 900Lb | 300Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | 165 | ||
| 1500Lb | – | – | – | – | 17.8 | 7.6 | |||||
| 2500Lb | – | – | – | – | 29.7 | 12.6 | 178 | 140 | |||
| 1 1/2F2 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 121 | 124 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 152 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 1 1/2F3 | 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | 165 | ||
| 1500Lb | 15.3 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | |||||
| 2500Lb | 23.4 | 34.4 | 34.4 | 28 | 24.7 | 20.5 | 178 | 140 | |||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 1 1/2G3 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 121 | 124 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | 152 | ||||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | |||||
| 900Lb | 300Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | 165 | |||
| 2G3 | 1500Lb | – | – | 26.3 | 21 | 14.5 | – | 171.5 | 155.5 | ||
| 2500Lb | – | – | 43.4 | 35 | 24.1 | – | |||||
| 1 1/2G3 | 300Lb | 150Lb | 合金钢 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 152 | 124 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | |||||
| 900Lb | 300Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | 165 | |||
| 2G3 | 1500Lb | 300Lb | 合金钢 | - | - | - | - | 17.8 | 7.6 | 171.5 | 155.5 |
| 2500Lb | - | - | - | - | 29.7 | 12.6 | |||||
| 11/2G3 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 121 | 124 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 152 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | 165 | |||
| 2G3 | 1500Lb | 16.9 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | 171.5 | 155.5 | ||
| 2500Lb | 17.9 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 24.7 | 20.5 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 1 1/2H3 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 124 | 130 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 2H3 | 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | ||||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | 162 | 154 | |||
| 900Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | |||||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | 26.3 | 21 | 14.5 | – | ||||
| 2H3 | 300Lb | 150Lb | 合金钢 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 124 | 130 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | 162 | 154 | |||
| 900Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | |||||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | – | – | 17.8 | 7.6 | ||||
| 1 1/2H3 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 124 | 130 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 2H3 | 300Lb | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | ||||
| 600Lb | 10 | 10 | 10 | 6.7 | 6 | 4.9 | 162 | 154 | |||
| 900Lb | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | |||||
| 1500Lb | 300Lb | 11 | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | ||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 124 | 136.5 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 3J4 | 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | 181 | 184 | ||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | |||||
| 900Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | |||||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | 26.3 | 21 | 14.5 | – | ||||
| 3J4 | 300Lb | 150Lb | 合金钢 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 181 | 184 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | |||||
| 900Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | |||||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | – | – | 17.8 | 7.6 | ||||
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 124 | 136.5 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 3J4 | 300Lb | 3.4 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 181 | 184 | ||
| 600Lb | 4.3 | 10 | 10 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 900Lb | 5.5 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | |||||
| 1500Lb | 300Lb | 5.5 | 18.6 | 18.6 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | ||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 3K4 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 162 | 155.5 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | |||||
| 600Lb | – | – | 10.4 | 8.4 | 5.8 | – | 181 | 184 | |||
| 3K6 | 900Lb | – | – | 15.6 | 12.6 | 8.7 | – | 216 | 198 | ||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | 15.6 | 15.6 | 14.5 | – | 197 | |||
| 3K4 | 300Lb | 150Lb | 合金钢 | – | – | – | – | 3.6 | 1.5 | 162 | 155.5 |
| 600Lb | – | – | – | – | 7.1 | 3 | |||||
| 3K6 | 900Lb | – | – | – | – | 10.7 | 4.5 | 216 | 198 | ||
| 1500Lb | 300Lb | – | – | – | – | 17.8 | 7.6 | 197 | |||
| 3K4 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 162 | 155.5 |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 3.6 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 600Lb | 4.1 | 10 | 10 | 6.7 | 6 | 4.9 | 181 | 184 | |||
| 3K6 | 900Lb | 4.1 | 15.2 | 15.2 | 10 | 8.9 | 7.4 | 216 | 198 | ||
| 1500Lb | 300Lb | 5.1 | 15.3 | 15.3 | 16.8 | 14.8 | 12.3 | 197 | |||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 3L4 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | – | – | 2 | 1.2 | 0.6 | – | 165 | 155.5 |
| 300Lb | – | – | 2 | 2 | 2 | – | |||||
| 4L6 | 300Lb | – | – | 5.2 | 4.2 | 2.9 | – | 181 | 179.5 | ||
| 600Lb | – | – | 6.9 | 6.9 | 5.8 | – | 203 | ||||
| 900Lb | – | – | 10.3 | 10.3 | 8.7 | – | 222 | 179 | |||
| 1500Lb | – | – | – | – | 10.3 | – | |||||
| 4L6 | 300Lb | 150Lb | 合金钢 | - | - | - | - | 3.6 | 1.5 | 181 | 179.5 |
| 600Lb | - | - | - | - | 7.1 | 3 | 203 | ||||
| 900Lb | - | - | - | - | 10.7 | 4.5 | 222 | 179 | |||
| 1500Lb | - | - | - | - | 10.7 | 7.6 | |||||
| 3L4 | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 165 | 155.5 | |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 4L6 | 300Lb | 3.7 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 181 | 179.5 | ||
| 600Lb | 3.7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6 | 4.9 | 203 | ||||
| 900Lb | 4.9 | 10.3 | 10.3 | 10 | 8.9 | 7.4 | 222 | 179 | |||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 4M6 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | - | 2 | 1.2 | 0.6 | - | 184 | 178 |
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 5.2 | 4.2 | 2.9 | - | |||||
| 600Lb | - | - | 7.5 | 7.5 | 5.8 | - | 203 | ||||
| 900Lb | - | - | - | - | 7.5 | - | 222 | 197 | |||
| 4M6 | 300Lb | 合金钢 | - | - | - | - | 3.6 | 1.5 | 184 | 178 | |
| 600Lb | - | - | - | - | 7.1 | 3 | 203 | ||||
| 900Lb | - | - | - | - | 10.7 | 4.5 | 222 | 197 | |||
| 4M6 | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 184 | 178 | |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 3.6 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 600Lb | 4.1 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6 | 4.9 | 203 | ||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 4N6 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | - | 2 | 1.2 | 0.6 | - | 210 | 197 |
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 5.2 | 4.2 | 2.9 | - | |||||
| 600Lb | - | - | 6.9 | 6.9 | 5.8 | - | 222 | ||||
| 900Lb | - | - | - | - | 6.9 | - | 222 | 197 | |||
| 4N6 | 300Lb | 合金钢 | - | - | - | - | 3.6 | 1.5 | 210 | 197 | |
| 600Lb | - | - | - | - | 6.9 | 3 | 222 | ||||
| 900Lb | - | - | - | - | 6.9 | 4.5 | 222 | 197 | |||
| 4N6 | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 3.6 | 5 | 5 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 600Lb | 3.4 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6 | 4.9 | 222 | ||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 4P6 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | - | 2 | 1.2 | 0.6 | - | 229 | 181 |
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 3.6 | 3.6 | 2.9 | - | 254 | 225 | |||
| 600Lb | - | - | 6.9 | 6.9 | 5.8 | - | |||||
| 900Lb | - | - | - | - | 6.9 | - | |||||
| 4P6 | 300Lb | 合金钢 | - | - | - | - | 3.6 | 1.5 | 254 | 225 | |
| 600Lb | - | - | - | - | 6.9 | 3 | |||||
| 900Lb | - | - | - | - | 6.9 | 4.5 | |||||
| 4P6 | 150Lb | 不锈钢 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 229 | 181 | |
| 300Lb | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 254 | 225 | |||
| 600Lb | 3.3 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6 | 4.9 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 6Q8 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | - | 1.1 | 1.1 | 0.5 | - | 241 | 240 |
| 300Lb | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 600Lb | - | - | 4.1 | 4.1 | 4.1 | - | |||||
| 6Q8 | 300Lb | 合金钢 | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 241 | 240 | |
| 600Lb | - | - | - | - | 4.1 | 3 | |||||
| 6Q8 | 150Lb | 不锈钢 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 241 | 240 | |
| 300Lb | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 254 | 225 | |||
| 600Lb | 2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 6R8 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | 241 | 240 |
| 300Lb | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | |||||
| 6R10 | 300Lb | - | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | 267 | |||
| 600Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 6R8 | 300Lb | 合金钢 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 241 | 240 | |
| 600Lb | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
| 6R8 | 150Lb | 不锈钢 | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 241 | 240 | |
| 300Lb | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 254 | 225 | |||
| 600Lb | 2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-60℃ | -60℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | 260℃~427℃ | 427℃~538℃ | L | L1 | |
| 8T10 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 279 | 276 |
| 300Lb | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | |||||
| 300Lb | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 8T10 | 300Lb | 合金钢 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 279 | 276 | |
| 300Lb | - | - | - | - | 2 | 1.5 | |||||
| 8T10 | 150Lb | 不锈钢 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 279 | 276 | |
| 300Lb | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||||
| 300Lb | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
资料下载
地址:江苏徐州淮海国际港务区时代大道南侧
电话:0516-85776002/85773002
13951358169(阻火器、呼吸阀等)
13912009737(隔爆阀、无焰泄放等)
13912008906(低温阀、弯折销阀等)
13951358838(爆破片及其他)
邮箱:sales@basco.cc
Copyright © 江苏八方安全设备有限公司. All Rights Reserved 备案号:苏ICP备13023841号-3