适用介质:气体、液体等。
尺寸范围:1" ×2" 到 8" ×10" 。
压力范围:0.1MPa(g) 至 42MPa(g)。
温度范围:-196 至 260℃。
材料:碳钢、不锈钢、铜、蒙乃尔合金等。
选配:试验杆,安全阀在线检验。

产品概述
功能优势
规格参数
| 序号 | 名称 | 碳钢配置 | 不锈钢配置 | 序号 | 名称 | 碳钢配置 | 不锈钢配置 |
| 1 | 阀体 | WCB | CF3M | 9 | 六角螺母 | 8级 | A4-70 |
| 2 | 阀瓣 | 304 | 316L | 10 | 管接头 | 304 | 316L |
| 3 | O型圈 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 11 | 接头螺母 | 304 | 316L |
| 4 | 导向套 | 304 | 316L | 12 | 卡套 | 304 | 316L |
| 5 | 六角螺栓 | 304 | 316L | 13 | 接管 | 304 | 316L |
| 6 | 弹簧 | 50CrV | 304 | 14 | 导阀 | 304 | 316L |
| 7 | 压盖 | 20# | 316L | 15 | 支架板 | 20# | 20# |
| 8 | 等长双头螺柱 | 8.8级 | A4-70 | 16 | 六角螺栓 | 8级 | A4-70 |
* 内容仅供参考,更多需求请联系我们。
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 11/2D2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 11/2D2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1E2 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 11/2E2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1E2 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 11/2E2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1F2 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1 1/2F2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1F2 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 1 1/2F2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 11/2G3 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 2G3 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | 178 | ||||
| 11/2G3 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 2G3 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | 178 | ||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 11/2H3 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 2H3 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.2 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 25.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 42.2 | 35 | 178 | ||||
| 11/2H3 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 2H3 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | 178 | ||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 25.1 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 25.1 | 25.1 | 178 | ||||
| 3J4 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 24.4 | 24.4 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 178 | ||||
| 3J4 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 3K4 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | – | 2 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | – | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | – | 10.4 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | – | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | – | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 3L4 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 8.5 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | - | 20 | 20 | |||||
| 4L6 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 3L4 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 8.2 | 8.2 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 19.4 | 19.4 | 16.8 | |||||
| 4L6 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4M6 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4N6 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4P6 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 9 | 8.4 | |||||
| 600Lb | 300Lb | - | 10.4 | 8.4 | 233 | 249 | ||
| 900Lb | - | 15.6 | 12.6 | |||||
| 1500Lb | - | 21.2 | 21 | |||||
| 1500Lb | 600Lb | - | 25.3 | 21 | 264 | |||
| 4P6 | 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 300Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 233 | 249 | ||
| 900Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | |||||
| 1500Lb | 600Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 264 | |||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 6Q8 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 241 | 240 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 9.1 | 8.4 | 246 | ||||
| 600Lb | 300Lb | - | 10.4 | 8.4 | 265 | |||
| 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 241 | 240 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 8.8 | 6.7 | 246 | ||||
| 600Lb | 300Lb | 15.2 | 10.1 | 6.7 | 265 | |||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 6R8 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 241 | 240 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 6.3 | 6.3 | 246 | ||||
| 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 241 | 240 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 246 | ||||
| 阀门尺寸(进口×流道代号×出口) | 公称压力 | 最大整定压力/MPa | 结构长度/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 阀体材料 | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 8T10 | 150Lb | 150Lb | 碳钢 | - | 2 | 1.2 | 279 | 276 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 6.2 | 6.2 | 297 | ||||
| 150Lb | 150Lb | 不锈钢 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 279 | 276 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 6.1 | 6 | 6 | 297 | ||||
* 内容仅供参考,更多需求请联系我们。
资料下载
地址:江苏徐州淮海国际港务区时代大道南侧
电话:0516-85776002/85773002
13951358169(阻火器、呼吸阀等)
13912009737(隔爆阀、无焰泄放等)
13912008906(低温阀、弯折销阀等)
13951358838(爆破片及其他)
邮箱:sales@basco.cc
Copyright © 江苏八方安全设备有限公司. All Rights Reserved 备案号:苏ICP备13023841号-3